根据《贵州省农业农村厅 贵州省财政厅关于印发<贵州省2024-2026年农机购置补贴实施方案>的通知》(黔农发〔2024〕35号)、《关于规范建设农机购置补贴信息公开专栏的通知》(黔农办发〔2016〕335号)文件要求,为保障我县农机购置补贴信息及时准确,现将2025年1-12月的农机购置补贴办理情况进行公开,让社会各界了解我县农机购置补贴信息,接受社会监督。
监督电话:0851-36222802
附件:2025年农机购置补贴政策落实情况
镇宁自治县农机中心
2026年1月8日
| 镇宁布依族苗族自治县2025年度农机购置补贴政策落实情况 | |||||||||
| 公告单位:镇宁自治县农业机械服务中心 | 单位:台、万元 | 统计日期:2026.1.7 | |||||||
| 序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具台数 | 受益户数 | 设备数量 | 中央补贴 | 是否报废申请 | 报废补贴额 |
| 1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 1106 | 1058 | 0 | 98.0770 | 是 | 15.4400 |
| 旋耕机 | 1 | 1 | 0 | 0.0930 | 否 | ||||
| 2 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒杀青机 | 14 | 12 | 0 | 4.6800 | 否 | |
| 茶叶揉捻机 | 7 | 4 | 0 | 1.2600 | 否 | ||||
| 3 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工设备 | 碾米机 | 1 | 1 | 0 | 0.7700 | 否 | |
| 粮食色选机 | 1 | 1 | 0 | 0.3900 | 否 | ||||
| 4 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 93 | 93 | 0 | 2.7900 | 是 | 0.0400 |
| 谷物联合收割机 | 1 | 1 | 0 | 0.7500 | 否 | ||||
| 5 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 1 | 1 | 0 | 0.0450 | 否 | |
| 铡草机 | 1 | 1 | 0 | 0.0400 | 否 | ||||
| 6 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 38 | 37 | 0 | 3.3320 | 否 | |
| 植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 54 | 42 | 0 | 77.7600 | 否 | |||
| 7 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 是 | 0.7700 |
| 8 | 变形拖拉机 | 0 | 0 | 0 | 0.0000 | 是 | 6.8840 | ||
| 合计 | 1318 | 1252 | 0 | 189.9870 | 23.1340 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面