根据《贵州省农业农村厅 贵州省财政厅关于印发<贵州省2024-2026年农机购置补贴实施方案>的通知》(黔农发〔2024〕35号)、《关于规范建设农机购置补贴信息公开专栏的通知》(黔农办发〔2016〕335号)文件要求,为保障我县农机购置补贴信息及时准确,现将2025年1-12月的农机购置补贴办理情况进行公开,让社会各界了解我县农机购置补贴信息,接受社会监督。
监督电话:0851-36222802
附件:《贵州省2024-2026年农机购置与应用补贴额一览表(第二批)》
镇宁自治县农机中心
2026年1月8日
| 《贵州省2024-2026年农机购置与应用补贴额一览表》第二批 | ||||||
| 1个大类1个小类1个品目6个档次 | ||||||
| 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 中央补贴额 | 是否通用类 |
| 田间管理机械 | 植保机械 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 10—20L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 10L≤药液箱额定容量<20L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 6000 | 通用类 |
| 20—30L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 20L≤药液箱额定容量<30L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 | 通用类 | |||
| 30—50L多旋翼植保无人驾驶航空器 | 30L≤药液箱额定容量<50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 | 通用类 | |||
| 50L及以上多旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥50L;多旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 14400 | 通用类 | |||
| 15—25L单旋翼植保无人驾驶航空器 | 15L≤药液箱额定容量<25L; 单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 9000 | 通用类 | |||
| 25L及以上单旋翼植保无人驾驶航空器 | 药液箱额定容量≥25L;单旋翼;电动、油动、油电混动;电动须配置智能电池系统,含智能电池2组及以上;具有避障系统;具有RTK的高精度卫星导航定位系统;具有电子围栏 | 12000 | 通用类 | |||
扫一扫在手机打开当前页面