镇宁布依族苗族自治县2017年度农机购置补贴受益对象信息表 | ||||||||||
统计日期: 2018.1.4 单位:台、元 | ||||||||||
序号 | 姓名或 组织名称 | 乡(镇) | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 设备数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央 补贴额 |
1 | 陈德志 | 白马湖街道(城关镇) | 水井村 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 0 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 | 800 |
2 | 王仕英 | 白马湖街道(城关镇) | 水井村 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 0 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 | 800 |
3 | 罗开兰 | 环翠街道 (城关镇) | 贡寨村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
4 | 韦登朝 | 白马湖街道(城关镇) | 红花园村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 590 | 590 |
5 | 卢齐林 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 杜关堡村 | 微耕机 | 1WG4.0-105FC-Z | 1 | 0 | 重庆丰路机械制造有限公司 | 800 | 800 |
6 | 皮永富 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 一街村 | 田园管理机 | 3TG-5.5DQ | 1 | 0 | 漳州南冠文丰农业机械有限公司 | 800 | 800 |
7 | 王德武 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 包寨村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 590 | 590 |
8 | 李大学 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 雨窝桥村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 590 | 590 |
9 | 唐洪标 | 双龙山街道(大山乡) | 岩坡哨村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 590 | 590 |
10 | 杨天发 | 双龙山街道(大山乡) | 詹官堡村 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-95 | 1 | 0 | 重庆鼎工机电有限公司 | 800 | 800 |
11 | 周德建 | 双龙山街道(大山乡) | 西窑村 | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 0 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 17100 | 17100 |
12 | 马儒玉 | 扁担山镇(扁担山乡) | 小抵拱村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
13 | 罗开利 | 扁担山镇(扁担山乡) | 凹子寨村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
14 | 罗正阳 | 扁担山镇(扁担山乡) | 星拱村 | 微耕机 | 1WG4.5-95FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 800 | 800 |
15 | 罗正刚 | 扁担山镇(扁担山乡) | 凹子寨村 | 微耕机 | 1WG4.5-95FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆钢钦机械制造有限公司 | 800 | 800 |
16 | 王福林 | 扁担山镇(扁担山乡) | 三甲村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
17 | 伍朝高 | 扁担山镇(扁担山乡) | 坡孝村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
18 | 伍朝清 | 扁担山镇(扁担山乡) | 坡孝村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
19 | 伍正云 | 募役镇 (募役乡) | 克城村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
20 | 杨胜全 | 募役镇 (募役乡) | 斗糯村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
21 | 伍豪辉 | 募役镇 (募役乡) | 泡桐村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
22 | 徐运祥 | 募役镇 (募役乡) | 长冲村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 590 | 590 |
23 | 黄家金 | 募役镇 (募役乡) | 长冲村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 590 | 590 |
24 | 匡平平 | 募役镇 (募役乡) | 沃田村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 590 | 590 |
25 | 周小国 | 革利乡 | 岩脚村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆伊格斯机械有限 公司 | 800 | 800 |
26 | 周大昌 | 革利乡 | 岩脚村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆伊格斯机械有限 公司 | 800 | 800 |
27 | 汪马儿 | 革利乡 | 瓦窑村 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 0 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 | 800 |
28 | 周鹏 | 革利乡 | 水牛坝村 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35型 | 1 | 0 | 浙江武义增荣食品机械有限公司 | 1200 | 1200 |
29 | 镇宁自治县锦绣种植养殖农民专业合作社 | 江龙镇 | 锦绣村 | 旋耕机 | 1GKN-165S | 1 | 0 | 上海松浦农机制造有限公司 | 1170 | 1170 |
30 | 陈正云 | 江龙镇 | 杨柳村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
31 | 卢正兵 | 本寨镇 (本寨乡) | 通洞村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
32 | 毕发全 | 本寨镇 (本寨乡) | 卡阳村 | 揉丝机 | 9ZR-2.0型 | 1 | 0 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 590 | 590 |
33 | 杨顺贵 | 本寨镇 (本寨乡) | 大云村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
34 | 杨顺贵 | 本寨镇 (本寨乡) | 大云村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 590 | 590 |
35 | 镇宁自治县助民农机专业合作社 | 马厂镇 (马厂乡) | 旗山村 | 简易保鲜储藏设备 | ZK300 | 1 | 0 | 浙江瑞雪制冷设备科技有限公司 | 18000 | 18000 |
36 | 镇宁自治县助民农机专业合作社 | 马厂镇 (马厂乡) | 旗山村 | 简易保鲜储藏设备 | ZK300 | 1 | 0 | 浙江瑞雪制冷设备科技有限公司 | 18000 | 18000 |
37 | 镇宁自治县助民农机专业合作社 | 马厂镇 (马厂乡) | 旗山村 | 简易保鲜储藏设备 | ZK300 | 1 | 0 | 浙江瑞雪制冷设备科技有限公司 | 18000 | 18000 |
38 | 伍地财 | 马厂镇 (马厂乡) | 上巴地村 | 微耕机 | 1WG3.6-100FC-ZC | 1 | 0 | 重庆群耕机械制造有限公司 | 600 | 600 |
39 | 王芳春 | 沙子乡 | 中箐村 | 铡草机 | 9ZP-1.2型 | 1 | 0 | 凤城市联发农机制造有限公司 | 420 | 420 |
40 | 郑方忠 | 环翠街道 (城关镇) | 烟棚村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 480 | 480 |
41 | 吴帮珍 | 白马湖街道(城关镇) | 龙怀村 | 微耕机 | 1WG4.0Q-40 | 1 | 0 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 800 | 800 |
42 | 程发龙 | 白马湖街道(城关镇) | 水井村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 480 | 480 |
43 | 韦文虎 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 洞口村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆伊格斯机械有限 公司 | 800 | 800 |
44 | 廖周礼 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 新院村 | 微耕机 | 1WG4.0Q-40 | 1 | 0 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 800 | 800 |
45 | 罗才松 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 龙滩口村 | 饲料粉碎机 | 9FQ-400型 | 1 | 0 | 凤城市联发农机制造有限公司 | 730 | 730 |
46 | 吴仕龙 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 社关堡村 | 饲料粉碎机 | 9FQ-400型 | 1 | 0 | 凤城市联发农机制造有限公司 | 730 | 730 |
47 | 洪芳 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 郭其堡村 | 饲料粉碎机 | 9FQ-400型 | 1 | 0 | 凤城市联发农机制造有限公司 | 730 | 730 |
48 | 韦文进 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 郭其堡村 | 饲料粉碎机 | 9FQ-400型 | 1 | 0 | 凤城市联发农机制造有限公司 | 730 | 730 |
49 | 罗贤仁 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 里广堡村 | 揉丝机 | 9ZR-2.0型 | 1 | 0 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 480 | 480 |
50 | 余进万 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 大坡村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 480 | 480 |
51 | 余进超 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 大坡村 | 揉丝机 | 9ZR-2.0型 | 1 | 0 | 临洮县宏丰机械制造有限公司 | 480 | 480 |
52 | 王振 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 郭其堡村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 480 | 480 |
53 | 李英忠 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 上坝田村 | 微耕机 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 0 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 800 | 800 |
54 | 汪俭相 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 雨窝桥村 | 铡草机 | 9Z-1.5 | 1 | 0 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 420 | 420 |
55 | 文红全 | 丁旗街道 (丁旗镇) | 新院村 | 铡草机 | 9Z-1.5 | 1 | 0 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 420 | 420 |
56 | 汪朝品 | 双龙山街道(大山乡) | 坡哨村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 480 | 480 |
57 | 谢仕祥 | 双龙山街道(大山乡) | 岩坡哨村 | 铡草机 | 9Z-1.5 | 1 | 0 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 420 | 420 |
58 | 唐尔彪 | 双龙山街道(大山乡) | 连山铺村 | 饲料混合机 | 9HLT-500 | 1 | 0 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 1100 | 1100 |
59 | 唐尔彪 | 双龙山街道(大山乡) | 连山铺村 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×125 | 1 | 0 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 730 | 730 |
60 | 赵昌发 | 双龙山街道(大山乡) | 连山铺村 | 饲料混合机 | 9HLT-500 | 1 | 0 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 1100 | 1100 |
61 | 赵昌发 | 双龙山街道(大山乡) | 连山铺村 | 饲料粉碎机 | 9FQ-510×125 | 1 | 0 | 新乡市和协饲料机械制造有限公司 | 730 | 730 |
62 | 杨天富 | 扁担山镇(扁担山乡) | 纳章村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
63 | 罗发能 | 江龙镇 | 后坝村 | 微耕机 | 1WG4.0Q-40 | 1 | 0 | 昆明鸿溪机电有限公司 | 800 | 800 |
64 | 镇宁自治县锦绣种植养殖农民专业合作社 | 江龙镇 | 锦绣村 | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入) | 4LZ-5.0Z | 1 | 0 | 星光农机股份有限公司 | 27000 | 27000 |
65 | 镇宁自治县锦绣种植养殖农民专业合作社 | 江龙镇 | 锦绣村 | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入) | 4LZ-2.5(PRO688Q) | 1 | 0 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 17100 | 17100 |
66 | 姜礼清 | 江龙镇 | 杨柳村 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 0 | 重庆伊格斯机械有限 公司 | 800 | 800 |
67 | 冉孟伦 | 本寨镇 (本寨乡) | 六国村 | 自走履带式谷物联合收割机 (全喂入) | 4LZ-0.3LA | 1 | 0 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 5000 | 5000 |
68 | 王真光 | 本寨镇 (本寨乡) | 通洞村 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 1 | 0 | 福建文丰农业机械有限公司 | 800 | 800 |
69 | 王真光 | 本寨镇 (本寨乡) | 通洞村 | 旋耕机 | 1GQN-150 | 1 | 0 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1170 | 1170 |
70 | 王真光 | 本寨镇 (本寨乡) | 通洞村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M604L-E | 1 | 0 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限 公司) | 19530 | 19530 |
71 | 王成志 | 本寨镇 (本寨乡) | 奋箕村格 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 480 | 480 |
72 | 吴正荣 | 马厂镇 (马厂乡) | 牛田村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 480 | 480 |
73 | 熊虎 | 马厂镇 (马厂乡) | 旗山村 | 铡草机 | 9Z-1.5 | 1 | 0 | 郑州市华龙农牧机械有限公司 | 420 | 420 |
74 | 伍永祥 | 沙子乡 | 顶洪村 | 揉丝机 | 9ZR-2 | 1 | 0 | 沧州盛承祥机械制造有限公司 | 480 | 480 |
75 | 陈科文 | 沙子乡 | 下坝村 | 微耕机 | 1WG2Q | 1 | 0 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 600 | 600 |
76 | 镇宁自治县沙子落洼果蔬种植农民专业合作社 | 沙子乡 | 落洼村 | 旋耕机 | 1GQN-180A | 1 | 0 | 河南豪丰机械制造有限公司 | 1170 | 1170 |
77 | 镇宁自治县沙子落洼果蔬种植农民专业合作社 | 沙子乡 | 落洼村 | 根茎类种子播种机 | 2CM-2C | 1 | 0 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 1600 | 1600 |
78 | 镇宁自治县沙子落洼果蔬种植农民专业合作社 | 沙子乡 | 落洼村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | M804-B | 1 | 0 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 26820 | 26820 |
79 | 镇宁自治县沙子落洼果蔬种植农民专业合作社 | 沙子乡 | 落洼村 | 田园管理机 | WF-3TG5.5DQ | 1 | 0 | 福建文丰农业机械有限公司 | 800 | 800 |
合计 | 79 | 215050 | 215050 |
扫一扫在手机打开当前页面