序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 江龙镇 | 王毕伦 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 安顺开发区吉盛农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
2 | 江龙镇 | 夏进友 | 微型耕耘机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.1-120FC-ZC(G4) | 安顺开发区吉盛农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
3 | 环翠街道 | 周相橙 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
4 | 白马湖街道 | 贵州益安民泰生态发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
5 | 募役镇 | 卢小令 | 微型耕耘机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4)(原:1WGCZ4.05-95B) | 慕役镇农机经营部 | 1 | 4400.00 | 890.00 | 890.00 |
6 | 江龙镇 | 杨开宏 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 3080.00 | 890.00 | 890.00 |
7 | 双龙山街道 | 朱明彪 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
8 | 募役镇 | 马兴明 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 韦尚西 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
9 | 丁旗街道 | 卢帮英 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 贵州省安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 2150.00 | 590.00 | 590.00 |
10 | 江龙镇 | 洪光业 | 脱粒机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 机动稻麦脱粒机 | 5TG-73B | 安顺开发区吉盛农机经营部 | 1 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
11 | 江龙镇 | 谭友贵 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
12 | 革利乡 | 王兴明 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
13 | 江龙镇 | 付帮志 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 1280.00 | 300.00 | 300.00 |
14 | 江龙镇 | 冯应明 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 1280.00 | 300.00 | 300.00 |
15 | 环翠街道 | 陈志友 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
16 | 革利乡 | 徐智贤 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
17 | 扁担山镇 | 王方校 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 贵州省安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 2150.00 | 590.00 | 590.00 |
18 | 白马湖街道 | 伍文芹 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
19 | 本寨镇 | 全忠伦 | 脱粒机 | 江西建能智造科技有限公司 | 半喂入式机动脱粒机 | 5T-80 | 西秀区绿弢农机经营部 | 1 | 1000.00 | 300.00 | 300.00 |
20 | 丁旗街道 | 王登熬 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 镇宁自治县薪火电瓶车经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
21 | 双龙山街道 | 陈仕雄 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
22 | 白马湖街道 | 方启刚 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
23 | 白马湖街道 | 卢国明 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
24 | 本寨镇 | 杨小才 | 微型耕耘机 | 浙江耕作者农机有限公司 | 微耕机 | 1WGC4.05-90 | 安顺开发区吉盛农机经营部 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
25 | 募役镇 | 伍点志 | 脱粒机 | 新余市依道农机有限公司 | 稻麦脱粒机 | 5TG-75 | 安顺开发区吉盛农机经营部 | 1 | 1380.00 | 300.00 | 300.00 |
26 | 白马湖街道 | 伍金然 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 41999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
27 | 革利乡 | 肖德芬 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 47999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
28 | 环翠街道 | 袁海 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 65999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
29 | 江龙镇 | 王永芳 | 微型耕耘机 | 重庆嘉木机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z(G4) | 安顺吉泰农机商贸有限公司 | 1 | 3560.00 | 890.00 | 890.00 |
30 | 简嘎乡 | 梁明琴 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
31 | 白马湖街道 | 潘晓欧 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
32 | 环翠街道 | 陈谊 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
33 | 环翠街道 | 陈谊 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
34 | 环翠街道 | 陈谊 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
35 | 本寨镇 | 王真国 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-70 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 1200.00 | 300.00 | 300.00 |
36 | 江龙镇 | 谢国书 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
37 | 革利乡 | 文国勇 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 1300.00 | 300.00 | 300.00 |
38 | 江龙镇 | 杨文凯 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 1280.00 | 300.00 | 300.00 |
39 | 环翠街道 | 冯凯 | 田园管理机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0 | 关岭兴岭农机经营部 | 1 | 3380.00 | 640.00 | 640.00 |
40 | 双龙山街道 | 张春才 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) | 安顺开发区奥翔园林机械经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
41 | 革利乡 | 赵红荣 | 微型耕耘机 | 永康市斯塔克动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.5-60 | 西秀区转黔农机经营部(个体工商户) | 1 | 2200.00 | 590.00 | 590.00 |
42 | 江龙镇 | 鲁雄刚 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 安顺开发区吉盛农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
43 | 募役镇 | 龚启贵 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹农业装备制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.1-45A | 安顺吉泰农机商贸有限公司 | 1 | 1900.00 | 590.00 | 590.00 |
44 | 白马湖街道 | 辛国猛 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
45 | 丁旗街道 | 周超 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
46 | 丁旗街道 | 雷益品 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC(G4) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3380.00 | 890.00 | 890.00 |
47 | 丁旗街道 | 王兴俊 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 贵州双耕农机有限公司 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
48 | 六马镇 | 潘从海 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 贵州驭疆农业科技有限公司 | 1 | 45999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
49 | 扁担山镇 | 伍德兵 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
50 | 六马镇 | 韦领 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 47999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
51 | 丁旗街道 | 伍彬 | 田园管理机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-5.5A | 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 5860.00 | 640.00 | 640.00 |
52 | 丁旗街道 | 陈善志 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U75A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 62999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
53 | 丁旗街道 | 陈善志 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
54 | 丁旗街道 | 伍艳 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
55 | 丁旗街道 | 伍艳 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
56 | 环翠街道 | 陈关富 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 39999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
57 | 本寨镇 | 曾巨臣 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 47999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
58 | 环翠街道 | 张国林 | 脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 机动脱粒机 | 5T-78A | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 1100.00 | 300.00 | 300.00 |
59 | 环翠街道 | 蒋廷龙 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 云南智得旺设备制造有限公司 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
60 | 六马镇 | 罗大海 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U70A | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 51999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
61 | 环翠街道 | 肖登科 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3250.00 | 890.00 | 890.00 |
62 | 丁旗街道 | 伍元彪 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 2150.00 | 590.00 | 590.00 |
63 | 本寨镇 | 陈思敏 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-U50B | 贵州极翼飞防科技服务有限公司镇宁分公司 | 1 | 44999.00 | 14400.00 | 14400.00 |
合计 | 63 | 1139910.00 | 316600.00 | 316600.00 |
扫一扫在手机打开当前页面