2023年--2024年末镇宁自治县发行的新增地方政府债券存续期公开情况表 | ||||||
填报单位: | 单位:亿元 | |||||
序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 债券类型 | 债券额度 | 建设进度及运营情况 | 备注 |
合计 | 14.1551 | 3.2451 | ||||
1 | 镇宁县特色轻工产业园配套基础设施建设项目 | 5.9700 | 其他领域专项债券 | 1.3032 | 项目目前为在建状态,未达到运营条件 | |
2 | 镇宁自治县政府投资项目收尾 | 0.6819 | 普通专项债券 | 0.6819 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
3 | 镇宁县自治县畅返不畅整治工程 | 0.1723 | 一般债券 | 0.0556 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
4 | 镇宁县自治县第一批路面改善提升工程 | 0.2271 | 一般债券 | 0.0804 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
5 | 2022年安防项目 | 0.0431 | 一般债券 | 0.0060 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
6 | 小学村桥、新荡桥重建项目 | 0.0394 | 一般债券 | 0.0220 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
7 | S213普定至打易公路(红星坝业厂至丁旗过境入口)大修工程 | 0.0280 | 一般债券 | 0.0058 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
8 | S213普定至打易公路(镇宁县出口至募役隧道)预防性养护工程 | 0.0357 | 一般债券 | 0.0095 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
9 | S213普定至打易公路(募役隧道至化木村K52+614-K58+620)预防性养护工程、S528龙宫至乐纪公路(化木村至吴胜堡)预防性养护工程 | 0.0326 | 一般债券 | 0.0073 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
10 | 镇宁自治县农村公路桥梁护栏(小桥)改造项目 | 0.0118 | 一般债券 | 0.0042 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
11 | 镇宁县江龙镇污水处理提升改造工程 | 0.2090 | 一般债券 | 0.0992 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
12 | 镇宁县乡镇污水入户管网安装工程 | 0.0899 | 一般债券 | 0.0800 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
13 | 镇宁县丁旗片区污水管网扩建工程 | 0.1648 | 一般债券 | 0.1100 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
14 | 镇宁县革利乡、沙子乡污水处理工程 | 0.1796 | 一般债券 | 0.1700 | 项目已完工,项目为公益性项目,无收益 | |
15 | 镇宁自治县精细化工园区配套基础设施工程(化工大道南北段一期工程) | 0.4997 | 一般债券 | 0.0871 | 项目目前为在建状态,纯公益性项目,无收益 | |
16 | 镇宁自治县第十一幼儿园 | 0.1366 | 一般债券 | 0.0866 | 项目目前为在建状态,纯公益性项目,无收益 | |
17 | 镇宁自治县第八幼儿园 | 0.1919 | 一般债券 | 0.0419 | 项目目前为在建状态,纯公益性项目,无收益 | |
18 | 镇宁自治县民族高级中学搬迁项目 | 4.5112 | 一般债券 | 0.0344 | 项目目前为在建状态,纯公益性项目,无收益 | |
0.1064 | ||||||
19 | 镇宁自治县沙子乡弄染村红色美丽村村庄配套设施建设项目 | 0.2520 | 一般债券 | 0.0335 | 项目已完工,纯公益性项目,无收益 | |
20 | 镇宁县X406募役至断桥公路(K16+881--K29+481)结构性修复工程 | 0.1536 | 一般债券 | 0.0351 | 项目已完工,纯公益性项目,无收益 | |
21 | 镇宁自治县白马湖街道黄马村安置点基础设施建设项目 | 0.1250 | 一般债券 | 0.0805 | 项目已完工,纯公益性项目,无收益 | |
22 | 镇宁县城区排水(雨水)二期工程 | 0.3999 | 一般债券 | 0.1045 | 项目目前为在建状态,纯公益性项目,无收益 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及专项债券项目信息。 |
扫一扫在手机打开当前页面