镇宁布依族苗族自治县2025年5月中央农机购置补贴资金使用情况 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 丁旗街道 | 伍兴胜 | 微型耕耘机 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
2 | 江龙镇 | 吴应富 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3(LJD910W)(G4)(原:1WG6.3(LJD910W)) | 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
3 | 江龙镇 | 张旺祥 | 微型耕耘机 | 重庆驰马机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 安顺开发区吉盛农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
4 | 江龙镇 | 张旺伦 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
5 | 丁旗街道 | 伍全龙 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-100FC-Z(G4) | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
6 | 丁旗街道 | 潘小勇 | 微型耕耘机 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
7 | 宁西街道 | 王家江 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-130(G4)(原:1WGCZ6.3-130) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
8 | 双龙山街道 | 梁仕贵 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3700.00 | 890.00 | 890.00 |
9 | 白马湖街道 | 程发饶 | 微型耕耘机 | 重庆合盛工业有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A-1(G4)(原:1WGCZ4.1-105A-1) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 4350.00 | 890.00 | 890.00 |
10 | 白马湖街道 | 施家友 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
11 | 本寨镇 | 方大华 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 镇宁自治县春明农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
12 | 丁旗街道 | 周兴芝 | 微型耕耘机 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
13 | 双龙山街道 | 张由兴 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 贵州华纬科技有限公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
14 | 双龙山街道 | 陶玉志 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
15 | 白马湖街道 | 谢朝武 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
16 | 双龙山街道 | 陈廷刚 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 镇宁自治县春明农机经营部 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
17 | 扁担山镇 | 伍德森 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
18 | 宁西街道 | 伍值忠 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
19 | 丁旗街道 | 罗永幸 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 镇宁自治县春明农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
20 | 革利乡 | 王兴龙 | 茶叶揉捻机 | 贵州双木农机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 贵州飞扬机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
21 | 革利乡 | 王兴龙 | 茶叶杀青机 | 贵州双木农机有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-60D | 贵州飞扬机械有限公司 | 1 | 19800.00 | 5700.00 | 5700.00 |
22 | 革利乡 | 王兴龙 | 茶叶揉捻机 | 贵州双木农机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 贵州飞扬机械有限公司 | 1 | 5200.00 | 1800.00 | 1800.00 |
23 | 白马湖街道 | 江恩义 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
24 | 白马湖街道 | 卢玉肖 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
25 | 江龙镇 | 梅仕友 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.0B-5 | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 5200.00 | 890.00 | 890.00 |
26 | 江龙镇 | 张体富 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
27 | 白马湖街道 | 王仲礼 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
28 | 宁西街道 | 张定祥 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
29 | 宁西街道 | 陈怀隆 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3250.00 | 890.00 | 890.00 |
30 | 宁西街道 | 李友刚 | 微型耕耘机 | 重庆合盛工业有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC(G4) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 4550.00 | 890.00 | 890.00 |
31 | 募役镇 | 王永学 | 微型耕耘机 | 重庆合盛工业有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A-1(G4)(原:1WGCZ4.1-105A-1) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 4350.00 | 890.00 | 890.00 |
32 | 沙子乡 | 伍东 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
33 | 双龙山街道 | 代成美 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
34 | 丁旗街道 | 韦发光 | 微型耕耘机 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
35 | 丁旗街道 | 王道发 | 微型耕耘机 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
36 | 丁旗街道 | 李正学 | 微型耕耘机 | 重庆合盛工业有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC(G4) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 4550.00 | 890.00 | 890.00 |
37 | 江龙镇 | 田兴祥 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
38 | 马厂镇 | 丁荣庆 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
39 | 宁西街道 | 伍康福 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
40 | 革利乡 | 王兴龙 | 茶叶揉捻机 | 贵州双木农机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-45 | 贵州飞扬机械有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 1800.00 |
41 | 宁西街道 | 刘朝萍 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(86) | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
42 | 马厂镇 | 伍秀花 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
43 | 丁旗街道 | 潘元兵 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.1B-3 | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 4500.00 | 890.00 | 890.00 |
44 | 募役镇 | 王兴华 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
45 | 江龙镇 | 王成富 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
46 | 宁西街道 | 杨作仁 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
47 | 江龙镇 | 杨玉华 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
48 | 江龙镇 | 李应松 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 镇宁自治县春明农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
49 | 马厂镇 | 舒治海 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 西秀区盛耕农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
50 | 江龙镇 | 张立兵 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 镇宁自治县春明农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
51 | 马厂镇 | 李天贵 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 西秀区盛耕农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
52 | 募役镇 | 罗兴师 | 微型耕耘机 | 威马农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-100B(G4)(原:1WGCZ4.1-100B) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 4250.00 | 890.00 | 890.00 |
53 | 白马湖街道 | 伍廷玉 | 微型耕耘机 | 重庆合盛工业有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A-1(G4)(原:1WGCZ4.1-105A-1) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 4350.00 | 890.00 | 890.00 |
54 | 宁西街道 | 王学武 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
55 | 江龙镇 | 陆发权 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
56 | 革利乡 | 杨开文 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
57 | 丁旗街道 | 陈怀彬 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 2880.00 | 890.00 | 890.00 |
58 | 宁西街道 | 饶茂华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
59 | 募役镇 | 吴元志 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
60 | 江龙镇 | 杨贵林 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 镇宁自治县春明农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
61 | 环翠街道 | 冉国玉 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
62 | 江龙镇 | 徐大忠 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B-1(G4)(原:1WGCZ4.05-100B-1) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
63 | 江龙镇 | 王国强 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ4.1-105 | 镇宁自治县春明农机经营部 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
64 | 本寨镇 | 肖堂洪 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
65 | 丁旗街道 | 叶忠林 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
66 | 宁西街道 | 刘元明 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(86) | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3160.00 | 890.00 | 890.00 |
67 | 扁担山镇 | 马步明 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
68 | 宁西街道 | 吴恩刚 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3125.00 | 890.00 | 890.00 |
69 | 募役镇 | 杨天平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
70 | 丁旗街道 | 伍老洋 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区一力工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
71 | 丁旗街道 | 伍元豪 | 微型耕耘机 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-120FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-120FC-ZC) | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
72 | 马厂镇 | 李国栋 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 西秀区盛耕农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
73 | 江龙镇 | 陶仁华 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 3150.00 | 890.00 | 890.00 |
74 | 江龙镇 | 王宪迫 | 微型耕耘机 | 江阴力剑动力设备有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1(LJD610W)(G4)(原:1WG4.1(LJD610W)) | 安顺市西秀区成宏农机机械经营部 | 1 | 3181.50 | 890.00 | 890.00 |
75 | 丁旗街道 | 姚兆明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 4000.00 | 890.00 | 890.00 |
76 | 宁西街道 | 袁明华 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-110 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2980.00 | 890.00 | 890.00 |
77 | 环翠街道 | 毕勇 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
78 | 宁西街道 | 蔡庆文 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
79 | 宁西街道 | 蔡庆文 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
80 | 本寨镇 | 杨寸平 | 微型耕耘机 | 重庆合盛工业有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A-1(G4)(原:1WGCZ4.1-105A-1) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 4350.00 | 890.00 | 890.00 |
81 | 双龙山街道 | 卜开兴 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
82 | 扁担山镇 | 王正明 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 镇宁自治县春明农机经营部 | 1 | 2700.00 | 890.00 | 890.00 |
83 | 宁西街道 | 任定武 | 微型耕耘机 | 重庆合盛工业有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A-1(G4)(原:1WGCZ4.1-105A-1) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 4350.00 | 890.00 | 890.00 |
84 | 革利乡 | 周政洪 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-135 | 镇宁自治县春明农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
85 | 扁担山镇 | 伍德凤 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
86 | 扁担山镇 | 伍德学 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
87 | 宁西街道 | 王德平 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
88 | 江龙镇 | 邓磊 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.1B-3 | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 5500.00 | 890.00 | 890.00 |
89 | 革利乡 | 刘贤彪 | 田园管理机 | 重庆安晓机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4.1B-3 | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 5500.00 | 890.00 | 890.00 |
90 | 募役镇 | 吴元江 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(86) | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
91 | 丁旗街道 | 罗大恒 | 微型耕耘机 | 重庆合盛工业有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A-1(G4)(原:1WGCZ4.1-105A-1) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 4350.00 | 890.00 | 890.00 |
92 | 马厂镇 | 朱国宝 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
93 | 良田镇 | 廖朝权 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 贞丰县小钟农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
94 | 丁旗街道 | 李胜林 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 西秀区盛耕农机销售中心 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
95 | 募役镇 | 吴凤林 | 微型耕耘机 | 重庆力宁机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
96 | 扁担山镇 | 伍德敏 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 2900.00 | 890.00 | 890.00 |
97 | 双龙山街道 | 吴洪华 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3400.00 | 890.00 | 890.00 |
98 | 丁旗街道 | 王玉康 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-95 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2680.00 | 890.00 | 890.00 |
99 | 双龙山街道 | 黄德甫 | 微型耕耘机 | 重庆宏渠机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
100 | 双龙山街道 | 白英学 | 微型耕耘机 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
101 | 江龙镇 | 张廷荣 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC(G4) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
102 | 募役镇 | 罗代忠 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
103 | 马厂镇 | 卢家益 | 微型耕耘机 | 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
104 | 双龙山街道 | 吴洪武 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
105 | 江龙镇 | 苏贵成 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3600.00 | 890.00 | 890.00 |
106 | 宁西街道 | 鲁培南 | 微型耕耘机 | 昆明品则振农机设备有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGCZ6.3-135(86) | 昆明品则振农机设备有限公司 | 1 | 3200.00 | 890.00 | 890.00 |
107 | 扁担山镇 | 杨开锡 | 微型耕耘机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100B(G4)(原:1WGCZ4.05-100B) | 兴仁市娜静农机经营部(个体工商户) | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
108 | 马厂镇 | 龚万友 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 兴义市全恒商贸有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
109 | 沙子乡 | 韦永国 | 微型耕耘机 | 重庆钰耕农业科技发展有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 2800.00 | 890.00 | 890.00 |
110 | 马厂镇 | 伍应龙 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-105 | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
111 | 宁西街道 | 金虎 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 镇宁自治县大地农机经营部 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
