公告单位:镇宁自治县农业机械服务中心 单位:台、万元 公告日期:2025.3.21
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 机具台数 | 受益户数 | 设备数量 | 中央补贴 | 是否报废申请 | 报废补贴额 |
1 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 微型耕耘机 | 8 | 8 | 0 | 0.5900 | 是 | 15.8590 |
2 | 果菜茶初加工机械 | 茶叶初加工机械 | 茶叶炒(烘)干机 | 4 | 4 | 0 | 0.5120 | 否 | |
3 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工设备 | 碾米机 | 5 | 5 | 0 | 3.4000 | 否 | |
4 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 1 | 0 | 1.0900 | 是 | 20.2510 |
5 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 脱粒机 | 75 | 72 | 0 | 2.2500 | 是 | 0.6800 |
6 | 饲料(草)收获加工运输设备 | 饲料(草)加工机械 | 饲料(草)粉碎机 | 9 | 8 | 0 | 0.4620 | 否 | |
饲料混合机 | 1 | 1 | 0 | 0.0850 | 否 | ||||
铡草机 | 22 | 22 | 0 | 0.9240 | 否 | ||||
饲料(草)收获机械 | 打(压)捆机 | 1 | 1 | 0 | 0.5600 | 否 | |||
7 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 1 | 1 | 0 | 0.0600 | 否 | |
植保机械 | 植保无人驾驶航空器 | 5 | 4 | 0 | 6.0000 | 否 | |||
合计 | 132 | 127 | 0 | 15.9330 | 36.7900 |
扫一扫在手机打开当前页面