表1:
镇宁县入选国家级非物质文化遗产保护名录
序号 | 项目名称 | 类别 | 公布时间 | 公布机构 | 文件号 | 特征 | 主要传承地及分布区域 |
1 | 铜鼓十二调 | 民间音乐 | 2006.05.20 | 中华人民共和国国务院 | 国发〔2006〕18号 | 铜鼓为布依族传统打击乐器,共十二段鼓谱 | 大山镇石板村\大山镇波箩村\朵卜陇乡上寨村\扁担山乡革老坟村\城关镇高荡村. |
2 | 布依族勒尤 | 民间音乐 | 2008.06.07 | 中华人民共和国国务院 | 国发〔2008〕19号 | 布依族传统吹奏乐器,短管、六孔,用蚕茧作哨片 | 简嗄乡\良田镇\六马镇 |
表2:
镇宁县入选省级非物质文化遗产保护名录
序号 | 项目名称 | 类别 | 公布时间 | 公布机构 | 文件号 | 特征 | 主要传承地及分布区域 |
1 | 竹王崇拜 | 民俗 | 2007.05.29 | 贵州省人民政府 | 黔府发〔2007〕16号 | 蒙正苗族的民俗信仰,与夜郎文化有关 | 江龙镇蒙正村\正上村. |
2 | 镇宁波波糖 | 传统技艺 | 2019.06.02 | 贵州省人民政府 | 黔府发〔2019〕10号 | 民间美食,纯手工技艺 | 镇宁县城周边,黄果树管委会等 |
表3:
镇宁县入选市县级非物质文化遗产保护名录
序号 | 项目 | 级别 | 类别 | 主要传承地及分布区域 |
1 | 苗族服饰 | 市级 | 民俗 | 革利乡\本寨镇\马厂镇\江龙镇\环翠街道办\马厂镇等苗族聚居村寨. |
2 | 苗族跳花节 | 市级 | 民俗 | 江龙镇\本寨镇. |
3 | 安顺地戏 | 市级 | 戏曲 | 江龙镇\\大山镇\丁旗街道办. |
4 | 布依族织锦 | 市级 | 民间美术 | 江龙镇\募役镇\六马镇\扁担山镇\马厂镇\白马街道办\环翠街道办\大山镇等区域的布依族村寨. |
5 | 布依族蜡染 | 市级 | 民间美术 | 扁担山镇\城关镇\六马镇区域. |
6 | 苗族古歌 | 市级 | 民间文学 | 革利乡\本寨镇\马厂镇\江龙镇\城关镇苗族村寨 |
7 | 苗族刺绣 | 市级 | 民间美术 | 革利乡\本寨镇\城关镇\马厂镇\江龙镇 |
8 | 布依族“摩经” | 市级 | 民间文学 | 马厂镇\募役镇\六马区域等县域布依族聚居村. |
9 | 布依族古歌 | 市级 | 民间文学 | 朵卜陇乡\六马区域\募役镇\扁担山镇\马厂镇等县域布依族村. |
10 | 苗族板凳舞 | 市级 | 民间舞蹈 | 马厂镇\城关镇\本寨镇等苗族村 |
11 | 布依铜鼓锁呐舞 | 市级 | 民间舞蹈 | 扁担山镇革老坟村\城关镇高荡村 |
12 | 布依长号 | 市级 | 民间音乐 | 六马镇大弄袍村 |
13 | 仡佬族“玛鸣哇” | 市级 | 民间音乐 | 丁旗镇比工村 |
14 | 苗族四弦胡 | 市级 | 民间音乐 | 江龙镇竹王村\革利乡 |
15 | 布依族服饰 | 市级 | 民俗 | 县域中部南部北部第一二三布依族土语区村寨 |
16 | 布依族扫寨 | 市级 | 民俗 | 江龙镇\六马区域\马厂镇\募役镇\扁担山镇等县城民族村 |
17 | 布依族婚恋习俗 | 市级 | 民俗 | 县域布依族村 |
18 | 苗族婚恋习俗 | 市级 | 民俗 | 县域苗族村 |
19 | 安顺花灯 | 市级 | 戏曲 | 朵卜陇乡\城关镇等汉族緊居村 |
20 | 布依族刺绣 | 市级 | 民间美术 | 县域中部南部北部布依族村 |
21 | 布依族撒麻舞 | 市级 | 民间舞蹈 | 扁担山革老坟\城关短镇高荡村 |
22 | 布依族民歌 | 市级 | 民间音乐 | 县城布依族村寨 |
23 | 苗族民歌 | 市级 | 民间音乐 | 县域苗族村寨 |
24 | 中元节 | 市级 | 民俗 | 县域布依\汉\苗等区域 |
25 | 布依族“六月六” | 市级 | 民俗 | 县域布依族村寨 |
26 | 仡佬族婚恋习俗 | 市级 | 民俗 | 县域城关镇\丁旗镇等仡佬族村 |
27 | 苗族上坝武术打花棍 | 市级 | 民俗 | 扁担山镇上坝村 |
28 | 布依族红康金 | 县级 | 民间舞蹈 | 六马镇内 |
29 | 八龙虎 | 县级 | 民间文学 | 扁担山镇 |
30 | 木梳 | 县级 | 民间音乐 | 大山镇内 |
31 | 丢花包 | 县级 | 传统体育与竞技 | 江龙镇\募役镇城关镇\六马区域等布依寨 |
32 | 布依族“古谢王” | 县级 | 民俗 | 马厂镇\六马镇等 |
33 | 布依族“赶表” | 县级 | 传统恋爱习俗 | 县域布依族村 |
34 | 布依族“莲花落” | 县级 | 民间文学 | 扁担山镇区域 |
35 | 七月十五与阿灯 | 县级 | 民俗 | 县域内 |
36 | 布依族酒歌 | 县级 | 民间文学 | 县域布依族村 |
37 | 布依族第1、2、3土语区语言 | 县级 | 传统语言 | 县域中部南部北部布依族村 |
扫一扫在手机打开当前页面