附件: | |||||||||||||||||||||
2022年度第二批中央大中型水库移民后期扶持资金计划项目明细表 (平坝区、镇宁自治县) | |||||||||||||||||||||
制表单位: 安顺市生态移民局 | 制表时间:2022年1月20日 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 所在行政区划 | 项目类别 | 项目规模 | 项目责 任主体 |
建设地点 | 实施年度 | 项目描述 | 总投资(万元) | 所涉水库 | 备注 | ||||||||||
州(市) | 县(市) | 乡(镇) | 行政村 | 村民 小组 |
大类 | 亚类 | 子类 | 数量 | 单位 | 合计 | 后扶专项资金 |
地方 配套 |
其他 | ||||||||
1 | 平坝区十字乡十字村美丽家园建设项目 | 安顺市 | 平坝区 | 十字乡 | 十字村 | 坝子头 | 二 | (二) | 4、5、6 | 1 | 宗 | 平坝区乡村振兴局(生态移民局) | 坝子头 | 2022 | 新建18m宽道路1条,总长0.24km,路面宽14m两侧均设置2m宽人行道,配套雨污水管网共计约628m;新建4.5m宽道路1条,总长0.05km,硬化4.5m宽道路2条,总长0.45km;新建广场1个,面积1338.9m²,新建花池542m,绿化树540棵以及树池540个,太阳能路灯16盏。 | 500.00 | 500.00 | 石朱桥水库 | |||
2 | 镇宁自治县江龙镇新坝村美丽家园建设项目 | 安顺市 | 镇宁自治县 | 江龙镇 | 新坝村 | 纳民、 小河 |
二 | (二) | 4、5、6、 | 1 | 宗 | 镇宁自治县生态移民局江龙镇政府 | 纳民、 小河 |
2022 | 污水处理设备2套(人工湿地系统)、污水(DN300)双壁波纹管1933m,入厕管道1785m、闸阀井64个;串户路硬化2020m²含排水沟344m,小河组晾谷场580m²、庭院绿化41户,路灯30盏,垃圾斗20个、手推车5辆、垃圾车1辆。 | 500.00 | 500.00 | 王二河水库 | |||
四 | (四) | 1、2、3 |
全国移民后期扶持项目系统表 | |||||
项目名称 | 单位 | 项目名称 | 单位 | 项目名称 | 单位 |
一、基本口粮及农田水利 | 5、人行便桥 | 座 | (四)污水物处理 | ||
(一)基本口粮 | 6、船 | 艘 | 1、污水处理 | 处 | |
1、坡改梯 | 亩 | 7、码头(渡口) | 座 | 2、垃圾池 | 个 |
2、旱改水 | 亩 | 8、其他 | 宗 | 3、其他 | 宗 |
3、土地开发与整理 | 亩 | (六)供电 | 五、技能培训与职业教育 | ||
4、中低产田改造 | 亩 | 1、变压器 | 座 | (一)劳动技能培训 | |
5、其他 | 宗 | 2、低压线 | 公里 | 1、种养业培训 | 人.次 |
(二)农田水利配套 | 3、配套设备 | 2、就业技能培训 | 人.次 | ||
1、排灌站 | 千瓦 | 4、其他 | 宗 | 3、其他 | 宗 |
2、机井 | 眼 | (七)通信广播 | (二)职业教育 | ||
3、渠道 | 千米 | 1、有线(数字)电视 | 户 | 1、职业教育 | 人.次 |
4、涵闸 | 座 | 2、电话 | 户 | (三)文化教育 | |
5、堤坝 | 千米 | 3、广播建设 | 处 | 1、文化教育 | 人.次 |
6、山塘 | 座 | 4、信息直通车工程 | 宗 | 2、其他培训 | 人.次 |
7、其他 | 宗 | 5、其他 | 宗 | 六、生产开发 | |
二、基础设施 | 三、社会事业基础设施 | (一)种植业 | |||
(一)搬迁安置 | (一)文化教育 | 1、粮食作物 | 亩 | ||
1、二次搬迁 | 户 | 1、新建学校 | 平方米 | 2、经济作物 | 亩 |
2、危房处理 | 平方米 | 2、改造学校 | 平方米 | 3、林业 | 亩 |
(二)新农村建设 | 3、教育设备 | 套 | 4、果业 | 亩 | |
1、建房 | 平方米 | 4、操场 | 平方米 | 5、种植场所 | 平方米 |
2、修房 | 平方米 | 5、乡镇文化站 | 平方米 | 7、其他 | 宗 |
3、改水改厕 | 所 | 6、村文化室 | 平方米 | (二)养殖业 | |
4、绿化美化 | 平方米 | 7、文娱设备 | 套 | 1、养鱼 | 亩 |
5、路面硬化 | 平方米 | 8、其他 | 宗 | 2、网箱养鱼 | 亩 |
6、环境整治 | 处 | (二)医疗卫生 | 3、大牲畜 | 头 | |
7、三通一平 | 处 | 1、公共卫生投入 | 宗 | 4、家畜 | 只 |
8、其他 | 宗 | 2、增加卫生用房 | 平方米 | 5、家禽 | 只 |
(三)饮水安全 | 3、医疗设备购置 | 件 | 6、养殖场所 | 平方米 | |
1、抽水站 | 千瓦 | 4、新型农村合作医疗 | 人 | 7、其他 | 宗 |
2、井(机井) | 眼 | 5、其他 | 宗 | (三)二三产业 | |
3、网管 | 米 | 四、生态及环境 | 1、家庭副业 | 宗 | |
4、蓄水池 | 立方米 | (一)塌岸滑坡治理 | 2、扶持企业 | 宗 | |
5、其他 | 宗 | 1、塌岸治理 | 处 | 3、建厂房 | 平方米 |
(四)农村沼气 | 2、滑坡处理 | 处 | 4、其他 | 宗 | |
1、沼气池 | 口 | 3、其他 | 宗 | 七、其他费用 | |
2、其他 | 宗 | (二)浸没淤积处理 | (一)前期工作经费 | 项 | |
(五)道路交通 | 1、浸没处理 | 处 | (二)勘察设计费 | 项 | |
1、机耕道 | 公里 | 2、清淤工程 | 处 | (三)监理费 | 项 |
2、公路 | 公里 | 3、其他 | 宗 | (四)管理费 | 项 |
3、桥涵 | 座 | (三)水土流失治理 | (五)预备费 | 项 | |
4、公路桥 | 座 | 1、水土流失治理 | 处 | (六)监测评估费 | 项 |
说明: 一、二……为大类;(一) (二)……为亚类;1、2、3…… 为子类。 |
扫一扫在手机打开当前页面