镇宁县2020年度第四季度直补人口及2020年项目扶持人口资金拨付表 | ||||||
单位:人、元 | ||||||
单位名称 | 直补人口 | 拨付金额 | 项目扶持人口 | 拨付金额 | 总金额合计 | 备注 |
环翠街道办 | 169 | 25350 | 30 | 18000 | 43350 | |
白马街道办 | 510 | 76500 | 921 | 552600 | 629100 | |
丁旗街道办 | 1696 | 254400 | 990 | 516780 | 771180 | 该项目扶持人口补助名额以每人每年522元计算 |
募役镇 | 133 | 19950 | 3579 | 2147400 | 2167350 | |
江龙镇 | 1776 | 266400 | 2482 | 1489200 | 1755600 | |
良田镇 | 310 | 46500 | 974 | 584400 | 630900 | |
六马镇 | 801 | 120150 | 569 | 341400 | 461550 | |
宁西街道办 | 216 | 32400 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 5611 | 841650 | 9545 | 5649780 | 6491430 | |
镇宁自治县生态移民局 2020年12月1日 | ||||||
扫一扫在手机打开当前页面