镇宁自治县2020年第三季度大中型水库移民后期直补资金拨付表 | |||
编制日期:2020年9月11日 | 单位:人、元 | ||
名 称 | 资金直补 | 备 注 | |
核定人数 | 应拨金额 | ||
环翠街道办 | 169 | 25350 | |
白马街道办 | 510 | 78000 | 新增1人吴国芬,含补发2018年1月-2020年6月共计30个,1500元) |
丁旗街道办 | 1696 | 254400 | |
募役镇 | 133 | 19950 | |
江龙镇 | 1776 | 266400 | |
良田镇 | 310 | 46500 | |
六马镇 | 801 | 120150 | |
宁西街道办 | 216 | 32400 | |
合计 | 5611 | 843150 |
扫一扫在手机打开当前页面