镇宁布依族苗族自治县2021年9月中央农机购置补贴资金使用情况 | ||||||||||
统计日期:2021年10月11日 单位:台、元 | ||||||||||
序号 | 补贴对象 姓名或组织名称 |
乡镇 | 村 | 机具品目 | 机具型号 | 机具数量 | 设备数量 | 生产企业 | 单台中央补贴额 | 总中央补贴额 |
1 | 李德贵 | 丁旗镇 | 塘堡村 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 800.00 | 800.00 |
2 | 汪健 | 丁旗镇 | 塘堡村 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
3 | 罗漫涯 | 丁旗镇 | 桂家湖村 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
4 | 杜勇 | 丁旗镇 | 桂家湖村 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-ZC | 1 | 0 | 安顺市雄风农业机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
5 | 罗吉明 | 扁担山乡 | 星拱社区 | 稻麦脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
6 | 熊学洪 | 募役乡 | 牛角村 | 稻麦脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
7 | 王兴周 | 江龙镇 | 木志河村 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100D-1 | 1 | 0 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 800.00 | 800.00 |
8 | 王尚直 | 本寨乡 | 红坪村 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-100D-1 | 1 | 0 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 800.00 | 800.00 |
9 | 王永春 | 江龙镇 | 梭马村 | 稻麦脱粒机 | 5TG-73A | 1 | 0 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
10 | 王永春 | 江龙镇 | 梭马村 | 微耕机 | 1WG6.3-135FC-Z | 1 | 0 | 重庆嘉木机械有限公司 | 800.00 | 800.00 |
11 | 马步余 | 马厂乡 | 上巴地村 | 稻麦脱粒机 | 5T-78A | 1 | 0 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 300.00 | 300.00 |
注:1.本表数据为累计数,即本月数据包含上月数据。 2.本表数据通过农机补贴系统查询获取,数据状态应为已打表后(即已打印告知书后) |
扫一扫在手机打开当前页面