登录个人中心
您当前所在的位置: 首页 > 公开 > 重点领域信息 > 民政救济
镇宁自治县红十字会2024年度接受社会捐赠款物收支情况公示
来源:镇宁自治县红十字会 作者:镇宁县人民政府
字号:
一、镇宁自治县红十字会2024年度接受社会捐赠款物收入明细
(一)捐赠资金收入明细
序号 2024年 捐赠单位(个人)及事由 金额(元)
1 1 11 收爱心人士王显欢的非定向捐款 5
2 1 11 收爱心人士辛天慧的非定向捐款 1
3 1 11 收爱心人士王珊珊的非定向捐款 5
4 1 11 收爱心人士刘莉的非定向捐款 3.8
5 1 11 收爱心人士黎诗文的非定向捐款 3
6 1 11 收爱心人士周小华的非定向捐款 5
7 1 11 收爱心人士李雪花的非定向捐款 5
8 1 11 收爱心人士向泽琴的非定向捐款 2
9 1 12 收爱心人士张娟的非定向捐款 5
10 1 13 收爱心人士张静静的非定向捐款 5
11 1 13 收爱心人士谢国雁的非定向捐款 5
12 1 13 收爱心人士张春兰的非定向捐款 10
13 1 15 收爱心人士徐红霞的非定向捐款 5
14 1 15 收爱心人士赵书锐的非定向捐款 8.88
15 1 15 收爱心人士丁泓匀的非定向捐款 5
16 1 15 收爱心人士何丽的非定向捐款 10
17 1 16 收爱心人士李淑玉的非定向捐款 5
18 1 16 收爱心人士吴东旭的非定向捐款 5
19 1 16 收爱心人士高洪波的非定向捐款 5
20 1 16 收爱心人士徐丽娅的非定向捐款 10
21 1 17 收爱心人士的非定向捐款 1
22 1 17 收爱心人士的非定向捐款 5
23 1 18 收爱心人士的非定向捐款 3
24 1 26 收爱心人士迟静的非定向捐款 5
25 1 26 收爱心人士韩玉洁的非定向捐款 5
26 1 26 收爱心人士安海云的非定向捐款 5
27 1 26 收爱心人士孟杨的非定向捐款 10
28 2 2 收爱心人士任莉荟的非定向捐款 10
29 2 2 收爱心人士陈娇的非定向捐款 5
30 2 6 收爱心人士康玲的非定向捐款 10
31 3 9 收爱心人士郝英英的非定向捐款 5
32 4 13 广州市越秀区东山培正小学定向捐款 47440.82 
33 4 13 广州市越秀区东山培正小学定向捐款 35182.31
34 6 8 云南顺佳捷汽车租赁服务有限公司镇宁分公司定向捐款 10000
35 6 21 贵州广泽置业发展有限公司定向捐款 30000
36 6 21 镇宁自治县房地产建筑业协会定向捐款 20000
37 6 24 贵州仲谋律师事务所定向捐款 20000
38 7 17 贵州黄果树酒业有限责任公司定向捐款 100000
39 7 30 贵州电网有限责任公司安顺镇宁供电局定向捐款 150000
40 10 15 广州市越秀区慈善会定向捐赠 100000
41 10 18 广州市越秀区慈善会定向捐赠 100000
42 10 21 广州市越秀区慈善会定向捐赠 100000
43 10 21 广州市越秀区慈善会定向捐赠 100000
44 10 22 广州市越秀区慈善会定向捐赠 100000
45 11 04 广州市越秀区慈善会定向捐赠 100000
46 11 04 广州市越秀区慈善会定向捐赠 100000
47 11 05 广州市越秀区慈善会定向捐赠 100000
48 11 08 广州市越秀区慈善会定向捐赠 100000
49 11 12 广州市越秀区慈善会定向捐赠 100000
50 11 26 贵州省烟草公司安顺市公司定向捐赠 89910
51 12 04 广州市越秀区慈善会定向捐赠 15000
52 12 20 贵州出版集团有限公司定向捐赠 600000
53 12 23 贵州中烟工业有限责任公司定向捐赠 300000
合计
2417705.81
(二)捐赠物资收入明细






序号 捐赠单位(个人)及事由 物资名称 单价(元) 数量 价值(元)
1 1 25 贵州省红十字会 闪释 对乙酰氨基酚口腔崩解片(处方药) 6.8 3000盒 20400
2 1 25 贵州省红十字会 一方化湿败毒颗粒(处方药) 65 360盒 23400
3 1 25 贵州省红十字会 爱捷康 氨酚烷胺那敏胶囊 4.5 1000盒 4500
4 1 25 贵州省红十字会 亿帆医药 布洛芬干混悬剂 8 600瓶 4800
5 1 25 贵州省红十字会 难老泉 太原药业 布洛芬片 5.1 2400瓶 12240
6 1 25 贵州省红十字会 15公益金棉衣 47.7 24件 1144.8
7 1 25 贵州省红十字会 15公益金棉被(冬春救助) 71 10床 710
8 1 25 贵州省红十字会 大米 52 20袋 1040
9 1 25 贵州省红十字会 菜籽油 27.5 20瓶 550
10 1 25 贵州省红十字会 连花清咳片 30.96 1600盒 49536
11 1 25 贵州省红十字会 一次性塑料围裙(非医用) 840 8箱 6720
12 1 25 贵州省红十字会 Whitewash三彩炫白牙膏 32.34 72支 2328.48
13 1 25 贵州省红十字会 医用防护口罩 11 270盒 2970
14 3 28 贵州华鑫慈善协会 隔离衣 5.3 1840件 9752
15 3 28 贵州华鑫慈善协会 防护服 29.5 300件 8850
16 3 28 贵州华鑫慈善协会 N95医用口罩 10.4 8400个 87360
17 5 31 镇宁德康农牧有限公司   水性笔 0.5 600支 300
18 5 32 镇宁德康农牧有限公司   水彩笔 3.5 300套 1050
19 5 33 镇宁德康农牧有限公司   篮球 39 24对 936
20 5 34 镇宁德康农牧有限公司   羽毛球 33 24对 792
21 5 35 镇宁德康农牧有限公司   乒乓球 14.5 24对 348
22 5 36 镇宁德康农牧有限公司   文具盒(含文具) 12.5 70个 875
23 5 37 镇宁德康农牧有限公司   书包 39 66个 2574
24 5 38 镇宁德康农牧有限公司   笔记本 3.5 150本 525
25 5 39 镇宁德康农牧有限公司   飞行棋 5 60盒 300
26 5 40 镇宁德康农牧有限公司   五子棋 5 60盒 300
27 7 1 安顺市红十字会 女春秋装 235.42 46件 10829.32
28 7 1 安顺市红十字会 女士短袖T恤 84 135件 11340
29 7 1 安顺市红十字会 成人鞋子 5 52双 260
30 7 1 安顺市红十字会 棉制男士针织T恤(TH) 3072 2箱(96件/箱) 6144
31 7 1 安顺市红十字会 儿童T恤 4080 1箱(80件/箱) 4080
32 7 1 安顺市红十字会 Puma成人球服 149 128件 19072
33 7 1 安顺市红十字会 NEW BAI.ANCE图形鞋子(儿童) 50 36双 1800
34 7 1 安顺市红十字会 SKECHERS图形鞋子(儿童) 50 36双 1800
35 7 3 安顺市红十字会 家庭包 270 16 4320
合计
303946.6
二、镇宁自治县红十字会2024年度接受社会捐赠款物支出明细
(一)捐赠资金支出明细






序号 捐赠单位(个人)及事由 金额(元)
1 2 8 拨镇宁自治县特殊困难群体救助基金救助11名特殊困境少年儿童 117260
2 3 5 拨基金管理费 4000
3 4 13 拨广州市越秀区东山培正小学定向捐款,用于镇宁第二小学建设民族非遗文化传承体验功能室项目 47440.82 
4 4 13 拨广州市越秀区东山培正小学定向捐款,用于镇宁第二小学建设民族非遗文化传承体验功能室项目 35182.31
5 6 20 拨募捐箱捐款救助温天泉 3000
6 6 21 拨云南顺佳捷汽车租赁服务有限公司镇宁分公司定向捐款,用于2024贵州镇宁黄果树半程马拉松赛事活动 10000
7 6 21 拨贵州广泽置业发展有限公司定向捐款,用于2024贵州镇宁黄果树半程马拉松赛事活动 30000
8 6 21 拨镇宁自治县房地产建筑业协会定向捐款,用于2024贵州镇宁黄果树半程马拉松赛事活动 20000
9 6 24 拨贵州仲谋律师事务所定向捐款,用于资助镇宁自治县公立学校2024年高考成绩排名前三十名中家庭经济困难的十名优秀学生 20000
10 7 10 拨募捐箱捐款救助韦廷美 3000
11 7 23 拨贵州黄果树酒业有限责任公司定向捐赠沙子乡的捐款,用于资助困难学生 50000
12 7 30 拨贵州黄果树酒业有限责任公司定向捐赠白马湖街道的捐款,用于资助困难学生 50000
13 8 2 拨贵州电网有限责任公司安顺镇宁供电局定向捐赠马厂镇八河村的捐款,用于建设屋顶光伏发电项目 150000
14 10 09 拨募捐箱捐款救助兰兴洪 3000
15 10 24 拨广州市越秀区慈善会定向捐款,用于革利乡人仁坡村垃圾处理和窝寨村道路建设项目 100000
16 10 28 拨广州市越秀区慈善会定向捐款,用于马厂镇凡旗村花卉种植大棚改造项目、茂良村太阳能路灯建设项目 100000
17 11 05 拨广州市越秀区慈善会定向捐款,用于良田镇板袍村采摘园后期维护项目、良田社区篮球场修复建设项目 100000
18 11 05 拨广州市越秀区慈善会定向捐款,用于江龙镇陇西村、龙潭村基础设施建设项目 100000
19 11 08 拨广州市越秀区慈善会定向捐款,用于本寨镇大鱼凹村饮水建设项目、红坪村宜居乡村建设项目 100000
20 11 13 拨广州市越秀区慈善会定向捐款,用于沙子乡甲山村路灯量化工程和许利村浪江组产业路开挖建设项目 100000
21 11 13 拨广州市越秀区慈善会定向捐款,用于募役镇平桥村长冲组维修汛期造成路面垮塌建设项目、桐上村饮用水池维修建设项目 100000
22 11 14 拨广州市越秀区慈善会定向捐款,用于简嘎乡岜怀村冬瓜基地附属设施维护项目、磨德村炮台维修项目 100000
23 11 14 拨广州市越秀区慈善会定向捐款,用于简嘎乡磨德村道路修复建设项目、翁解村饮水修复建设项目 100000
24 11 14 拨广州市越秀区慈善会定向捐款,用于简嘎乡磨上村公厕修建和路灯量化工程 100000
25 12 23 拨贵州出版集团有限公司定向捐款,用于沙子乡人民政府开展乡村振兴工作 600000
26 12 23 拨贵州省烟草公司安顺市公司定向捐款,用于革利乡六院村开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作 89910
27 12 30 拨贵州中烟工业有限责任公司定向捐款,用于沙子乡弄染村开展红色美丽乡村建设 300000
合计
2532793.13
(二)捐赠物资支出明细


序号 捐赠单位(个人) 物资名称 单价(元) 数量 价值(元) 接受(受助)单位/个人/地区
1 1 3 贵州省红十字会 悦康布诺芬凝胶 5.5 400支 2200 红星公司“三献”志愿服务队(用于免费救助困难群众)
2 1 25 中国红十字基金会 闪释 对乙酰氨基酚口腔崩解片(处方药) 6.8 1200盒 8160 镇宁布依族苗族自治县中医院(用于免费救助困难群众)
3 1 25 中国红十字基金会 一方化湿败毒颗粒(处方药) 65 150盒 9750
4 1 25 中国红十字基金会 爱捷康 氨酚烷胺那敏胶囊 4.5 400盒 1800
5 1 25 中国红十字基金会 亿帆医药 布洛芬干混悬剂 8 200瓶 1600
6 1 25 中国红十字基金会 难老泉 太原药业 布洛芬片 5.1 1000瓶 5100
7 1 26 中国红十字基金会 闪释 对乙酰氨基酚口腔崩解片(处方药) 6.8 600盒 4080 镇宁布依族苗族自治县妇幼保健院(用于免费救助困难群众)
8 1 26 中国红十字基金会 一方化湿败毒颗粒(处方药) 65 60盒 3900
9 1 26 中国红十字基金会 爱捷康 氨酚烷胺那敏胶囊 4.5 200盒 900
10 1 26 中国红十字基金会 亿帆医药 布洛芬干混悬剂 8 100瓶 800
11 1 26 中国红十字基金会 难老泉 太原药业 布洛芬片 5.1 400瓶 2040
12 1 26 中国红十字基金会 闪释 对乙酰氨基酚口腔崩解片(处方药) 6.8 1200盒 8160 镇宁布依族苗族自治县人民医院(用于免费救助困难群众)
13 1 26 中国红十字基金会 一方化湿败毒颗粒(处方药) 65 150盒 9750
14 1 26 中国红十字基金会 爱捷康 氨酚烷胺那敏胶囊 4.5 400盒 1800
15 1 26 中国红十字基金会 亿帆医药 布洛芬干混悬剂 8 300瓶 2400
16 1 26 中国红十字基金会 难老泉 太原药业 布洛芬片 5.1 1000瓶 5100
17 1 31 贵州省红十字会 15公益金棉被(冬春救助) 71 10床 710 募役镇人民政府(用于免费救助困难群众)
18 1 31 贵州省红十字会 大米 52 15袋 780
19 1 31 贵州省红十字会 菜籽油 27.5 15瓶 412.5
20 1 31 贵州省红十字会 连花清咳片 30.96 1200盒 37152
21 1 31 贵州省红十字会 一次性塑料围裙(非医用) 840 4箱 3360
22 1 31 贵州省红十字会 Whitewash三彩炫白牙膏 32.34 72支 2328.48
23 1 31 贵州省红十字会 医用防护口罩 11 180盒 1980
24 2 5 贵州省红十字会 15公益金棉衣 47.7 24件 1144.8 环翠街道钟鼓楼社区(用于免费救助困难群众)
25 2 5 贵州省红十字会 大米 52 5袋 260
26 2 5 贵州省红十字会 菜籽油 27.5 5瓶 137.5
27 2 5 贵州省红十字会 连花清咳片 30.96 400盒 12384
28 2 5 贵州省红十字会 一次性塑料围裙(非医用) 840 4箱 3360
29 2 5 贵州省红十字会 医用防护口罩 11 90盒 990
30 3 28 贵州华鑫慈善协会 隔离衣 5.3 1840件 9752 按捐赠人意愿使用,拨付给镇宁自治县晶鑫种养殖有限公司
31 3 28 贵州华鑫慈善协会 防护服 29.5 300件 8850
32 3 28 贵州华鑫慈善协会 N95医用口罩 10.4 8400个 87360
33 4 25 贵州省红十字会 悦康布诺芬凝胶 5.5 400支 2200 宁西街道景宁小区困难群众
34 4 25 胶州市红十字会 手电筒 / 72个 /
35 4 25 安顺市红十字会 喷雾器 / 5个 /
36 5 8 贵州省红十字会 悦康布诺芬凝胶 5.5 68支 374 用于高荡村红十字会应急救护培训和防灾减灾知识培训的救助活动
37 5 11 贵州省红十字会 悦康布诺芬凝胶 5.5 332支 1826 用于开展红十字博爱周集中宣传的救助活动
38 5 31 镇宁德康农牧有限公司 
水性笔 0.5 600支 300 镇宁自治县丁旗街道中心学校
39 5 31 镇宁德康农牧有限公司 
水彩笔 3.5 300套 1050
40 5 31 镇宁德康农牧有限公司 
篮球 39 24对 936
41 5 31 镇宁德康农牧有限公司 
羽毛球 33 24对 792
42 5 31 镇宁德康农牧有限公司 
乒乓球 14.5 24对 348
43 5 31 镇宁德康农牧有限公司 
文具盒(含文具) 12.5 70个 875
44 5 31 镇宁德康农牧有限公司 
书包 39 66个 2574
45 5 31 镇宁德康农牧有限公司 
笔记本 3.5 150本 525
46 5 31 镇宁德康农牧有限公司 
飞行棋 5 60盒 300
47 5 31 镇宁德康农牧有限公司 
五子棋 5 60盒 300
48 7 4 安顺市红十字会 家庭包 270 12个 3240 简嘎乡12户受灾群众
49 7 4 安顺市红十字会 家庭包 270 4个 1080 双龙山街道4户受灾群众
合计
255221.28


扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: